2024/11/03
初めての方ははじめまして、いつも見てくださってる方は感謝御礼、砂嵐です。
今回は2023年7月現在で最新のリピート系FXの通貨ペア別設定内容をご紹介したいと思います。
sponsored link
目次
トレード基本戦略について
別記事にてまとめております。
通貨別の注文設定内容一覧
2023年7月現在の注文設定内容を通貨ペア別にまとめました。
なお有効証拠金残高は約250万円です。
含み損は約50万円となっています。
USD/JPY
売り買い注文境界レート値 | 1USD=220.00JPY |
発注エリア幅 | 380pips分(現在レート価格から±190pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 50pips(利益額500JPY/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1,650pips(損失額16,500JPY/1注文) |
例1)新規買い注文を1USD=128.00JPYで出す場合
利益確定レート:128.50JPY
損失確定レート:111.50JPY
例2)新規売り注文を1USD=220.00JPYで出す場合
利益確定レート:219.50JPY
損失確定レート:236.50JPY
PLN/JPY
売り買い注文境界レート値 | 1PLN=32.00JPY |
発注エリア幅 | 200pips分(現在レート価格から±100pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 3,000通貨 |
注文を出す間隔 | 20pips |
利食い値幅 | 30pips(利益額900JPY/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 730pips(損失額21,900JPY/1注文) |
例1)新規買い注文を1PLN=30.20JPYで出す場合
利益確定レート:30.50JPY
損失確定レート:22.90JPY
例2)新規売り注文を1PLN=35.00JPYで出す場合
利益確定レート:34.70JPY
損失確定レート:42.30JPY
NOK/JPY
売り買い注文境界レート値 | 1NOK=15.00JPY |
発注エリア幅 | 60pips分(現在レート価格から±30pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 3,000通貨 |
注文を出す間隔 | 10pips |
利食い値幅 | 15pips(利益額450JPY[3000×0.15]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 615pips(損失額18,450JPY[3000×6.15]/1注文) |
例1)新規買い注文を1NOK=13.00JPYで出す場合
利益確定レート:13.15JPY
損失確定レート:6.85JPY
例2)新規売り注文を1NOK=17.00JPYで出す場合
利益確定レート:16.85JPY
損失確定レート:23.15JPY
MXN/JPY
売り買い注文境界レート値 | 1MXN=9.50JPY |
発注エリア幅 | 60pips分(現在レート価格から±30pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 10,000通貨 |
注文を出す間隔 | 2pips |
利食い値幅 | 10pips(利益額1,000JPY[10000×0.10]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 410pips(損失額41,000JPY[10000×4.10]/1注文) |
※注文ストップのレートがFX業者のルール(現在値レートの50%以内で設定)により、以下のレートで固定
買い注文:1MXN=4.00JPY
売り注文:1MXN=15.00JPY
例1)新規買い注文を1MXN=9.00JPYで出す場合
利益確定レート:9.10JPY
損失確定レート:4.00JPY
例2)新規売り注文を1MXN=11.00JPYで出す場合
利益確定レート:10.90JPY
損失確定レート:15.00JPY
EUR/USD
売り買い注文境界レート値 | 1EUR=1.2100USD |
発注エリア幅 | 440pips分(現在レート価格から±220pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 60pips(利益額6USD[1000×0.0060]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1,460pips(損失額146USD[1000×0.1460]/1注文) |
例1)新規買い注文を1EUR=1.0800USDで出す場合
利益確定レート:1.0860USD
損失確定レート:0.9340USD
例2)新規売り注文を1EUR=1.2500USDで出す場合
利益確定レート:1.2440USD
損失確定レート:1.3960USD
GBP/USD
売り買い注文境界レート値 | 1GBP=1.3100USD |
発注エリア幅 | 560pips分(現在レート価格から±280pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 70pips(利益額7USD[1000×0.0070]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1470pips(損失額147USD[1000×0.1470]/1注文) |
例1)新規買い注文を1GBP=1.2900USDで出す場合
利益確定レート:1.2970USD
損失確定レート:1.1430USD
例2)新規売り注文を1GBP=1.3300USDで出す場合
利益確定レート:1.3230USD
損失確定レート:1.4770USD
AUD/USD
売り買い注文境界レート値 | 1AUD=0.7800USD |
発注エリア幅 | 380pips分(現在レート価格から±190pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 50pips(利益額5USD[1000×0.0050]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1050pips(損失額105USD[1000×0.1050]/1注文) |
例1)新規買い注文を1AUD=0.7100USDで出す場合
利益確定レート:0.7150USD
損失確定レート:0.6050USD
例2)新規売り注文を1AUD=0.8500USDで出す場合
利益確定レート:0.8450USD
損失確定レート:0.9550USD
NZD/USD
売り買い注文境界レート値 | 1NZD=0.6600USD |
発注エリア幅 | 360pips分(現在レート価格から±180pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 50pips(利益額5USD[1000×0.0050]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1050pips(損失額105USD[1000×0.1050]/1注文) |
例1)新規買い注文を1NZD=0.6100USDで出す場合
利益確定レート:0.6150USD
損失確定レート:0.5050USD
例2)新規売り注文を1NZD=0.7000USDで出す場合
利益確定レート:0.6950USD
損失確定レート:0.8050USD
USD/CAD
売り買い注文境界レート値 | 1USD=1.2500CAD |
発注エリア幅 | 420pips分(現在レート価格から±210pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 60pips(利益額6CAD[1000×0.0060]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1460pips(損失額146CAD[1000×0.1460]/1注文) |
例1)新規買い注文を1USD=1.2900CADで出す場合
利益確定レート:1.2840CAD
損失確定レート:1.4360CAD
例2)新規売り注文を1USD=1.2400CADで出す場合
利益確定レート:1.2460CAD
損失確定レート:1.0940CAD
USD/CHF
売り買い注文境界レート値 | 1USD=1.1000CHF |
発注エリア幅 | 400pips分(現在レート価格から±200pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 50pips(利益額5CHF[1000×0.0050]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 950pips(損失額95CHF[1000×0.0950]/1注文) |
例1)新規買い注文を1USD=0.9200CHFで出す場合
利益確定レート:0.9250CHF
損失確定レート:0.8250CHF
例2)新規売り注文を1USD=1.2000CHFで出す場合
利益確定レート:1.1950CHF
損失確定レート:1.2950CHF
EUR/GBP
売り買い注文境界レート値 | 1EUR=0.7800GBP |
発注エリア幅 | 280pips分(現在レート価格から±140pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 20pips |
利食い値幅 | 40pips(利益額4GBP[1000×0.0040]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1040pips(損失額104GBP[1000×0.1040]/1注文) |
例1)新規買い注文を1EUR=0.7000GBPで出す場合
利益確定レート:0.7040GBP
損失確定レート:0.5960GBP
例2)新規売り注文を1EUR=0.8000GBPで出す場合
利益確定レート:0.7960GBP
損失確定レート:0.9040GBP
EUR/AUD
売り買い注文境界レート値 | 1EUR=1.5800AUD |
発注エリア幅 | 640pips分(現在レート価格から±320pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 80pips(利益額8AUD[1000×0.0080]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1580pips(損失額158AUD[1000×0.1580]/1注文) |
例1)新規買い注文を1EUR=1.5700AUDで出す場合
利益確定レート:1.5780AUD
損失確定レート:1.4120AUD
例2)新規売り注文を1EUR=1.6600AUDで出す場合
利益確定レート:1.6520AUD
損失確定レート:1.8180AUD
EUR/NZD
売り買い注文境界レート値 | 1EUR=1.8000NZD |
発注エリア幅 | 820pips分(現在レート価格から±410pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 110pips(利益額11NZD[1000×0.0110]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 2110pips(損失額211NZD[1000×0.2110]/1注文) |
例1)新規買い注文を1EUR=1.7600NZDで出す場合
利益確定レート:1.7710NZD
損失確定レート:1.5490NZD
例2)新規売り注文を1EUR=1.9000NZDで出す場合
利益確定レート:1.8890NZD
損失確定レート:2.1110NZD
GBP/AUD
売り買い注文境界レート値 | 1GBP=2.2000AUD |
発注エリア幅 | 800pips分(現在レート価格から±400pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 100pips(利益額10AUD[1000×0.0100]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 2100pips(損失額210AUD[1000×0.2100]/1注文) |
例1)新規買い注文を1GBP=1.8200AUDで出す場合
利益確定レート:1.8300AUD
損失確定レート:1.6100AUD
例2)新規売り注文を1GBP=2.4000AUDで出す場合
利益確定レート:2.3900AUD
損失確定レート:2.6100AUD
GBP/CHF
売り買い注文境界レート値 | 1GBP=1.4000CHF |
発注エリア幅 | 620pips分(現在レート価格から±310pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 1,000通貨 |
注文を出す間隔 | 40pips |
利食い値幅 | 80pips(利益額8CHF[1000×0.0080]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1580pips(損失額158CHF[1000×0.1580]/1注文) |
例1)新規買い注文を1GBP=1.1200CHFで出す場合
利益確定レート:1.1280CHF
損失確定レート:0.9620CHF
例2)新規売り注文を1GBP=1.5000CHFで出す場合
利益確定レート:1.4920CHF
損失確定レート:1.6580CHF
AUD/NZD
売り買い注文境界レート値 | 1AUD=1.1500NZD |
発注エリア幅 | 400pips分(現在レート価格から±200pipsの範囲) |
注文1回あたりの発注通貨量 | 2,000通貨 |
注文を出す間隔 | 20pips |
利食い値幅 | 50pips(利益額10NZD[2000×0.0050]/1注文) |
ストップ注文発注値幅 | 1050pips(損失額210NZD[2000×0.1050]/1注文) |
例1)新規買い注文を1AUD=1.1100NZDで出す場合
利益確定レート:1.1150NZD
損失確定レート:1.0050NZD
例2)新規売り注文を1AUD=1.3000NZDで出す場合
利益確定レート:1.2950NZD
損失確定レート:1.4050NZD
おわりに
ここまでお付き合い頂きありがとうございました。
証拠金が増えてきたため、通貨ペア数を増やして運用していることがおわかり頂けたかと思います、かなりリスクを取って運用していることは承知のことですが(;´Д`)
初心者の方が新たに始めるならば、証拠金40~50万円で1通貨ペアの割合が適正かなと思います。
この記事に関する質問や感想、意見等があれば下のコメント欄へぜひ投稿してください。
またこの記事が役に立った、面白かったと思ったら”シェア”で拡散をよろしくお願いします。
それでは砂嵐でした、また次の記事でお会いしましょう。